“Hard Brexit”, un’uscita della Gran Bretagna all’Unione Europea avrebbe conseguenze pesanti anche per le esportazioni e le imprese marchigiane. Il Regno Unito rappresenta un importante mercato per le imprese marchigiane: 536 milioni di euro nel 2018, al sesto posto tra i Paesi dove esportiamo di più, preceduto solo da Germania, Francia, Belgio, Stati Uniti e Spagna. “ Con un’uscita senza accordi”afferma Otello Gregorini segretario Cna Marche“l’export made in Marche verso la Gran Bretagna entrerebbe in crisi a causa dell’applicazione delle tariffe doganali e della prevedibile svalutazione della sterlina. Non solo i nostri prodotti sarebbero meno competitivi sul mercato inglese ma anche i nostri marchi Doc e Igp su dodici produzioni agroalimentari, non sarebbero più riconosciuti e protetti”
Nelle esportazioni marchigiane verso il Regno Unito al 2018 primeggiano ancora le calzature ma il loro ammontare è in rapido e sistematico calo negli ultimi tre anni, mentre cresce rapidamente anche se non sistematicamente, il valore dei macchinari per impieghi speciali esportati. La meccanica è la protagonista assoluta delle esportazioni marchigiane verso l’UK se si considera la posizione nella classifica delle esportazioni di altre macchine di impiego generale (5° posto per importanza), Apparecchi per uso domestico (gli elettrodomestici: 6° posto) e Parti e accessori per autoveicoli e loro motori (l’ “automotive”: 7° posto). Se poi si considerano assieme tutte le produzioni riconducibili alla meccanica (che va dalla metallurgia ai mezzi di trasporto) si vede che questa componente delle esportazioni marchigiane verso il Regno Unito costituisce il 40% del totale esportato, con una quota del 17% solo per i macchinari (oltre 93milioni) cioè dei beni strumentali atti a produrre o lavorare altri beni, coincidenti con produzioni quasi sempre ad alto valore aggiunto e alto contenuto tecnologico.
Se si considerano i saldi tra esportazioni e importazioni il saldo totale è nettamente a favore delle Marche con oltre 332 milioni nel 2018 risultato di 536 milioni di export e 204 milioni di import. “ I dazi” precisa Gregorini “si abbatterebbero sull’export dei prodotti meccanici , sugli autoveicoli, sul tessile abbigliamento e sul mobile, settori trainanti delle produzioni marchigiane”. Una altro confronto può contribuire a comprendere la qualità degli interessi in gioco tra Marche e Regno Unito: l’export di prodotti della moda (calzature, tessile abbigliamento, pelletterie) vale al 2018 oltre 112 milioni di euro e l’export di meccanica vale al 2018 oltre 217 milioni di euro. “Ne consegue” conclude Gregorini “ che i problemi che potrebbero derivare da difficoltà di rapporti tra UK e UE avrebbero nei confronti delle Marche riflessi non solo sulle produzioni distrettuali tradizionali ma anche su quelle più avanzate e a maggior contenuto di ricerca e sviluppo, che richiedono laureati e collaborazione tra imprese e università.”
Interscambio commerciale in valore Marche -Regno Unito per Gruppi ‘Ateco 2007’-I-IV trimestre 2018 – ordinamento decrescente per il dato 2018 – solo valori superiori o attorno ai 10 milioni
(Valori in Euro, dati cumulati)
Gruppi | EXP2016 | EXP2017 | EXP2018 | var.ass. 2016-18 | var. % |
CB152-Calzature | 84.194.966 | 81.751.044 | 75.345.350 | -8.849.616 | -10,5 |
CK289-Altre macchine per impieghi speciali | 39.310.075 | 36.810.154 | 47.512.026 | 8.201.951 | 20,9 |
CF212-Medicinali e preparati farmaceutici | 49.523.662 | 47.442.296 | 37.639.594 | -11.884.068 | -24,0 |
CM310-Mobili | 28.748.247 | 31.556.893 | 30.709.653 | 1.961.406 | 6,8 |
CK282-Altre macchine di impiego generale | 20.986.357 | 23.657.904 | 28.900.142 | 7.913.785 | 37,7 |
CJ275-Apparecchi per uso domestico | 43.282.937 | 25.651.968 | 28.111.603 | -15.171.334 | -35,1 |
CL293-Parti e accessori per autoveicoli e loro motori | 12.655.931 | 14.718.506 | 27.055.299 | 14.399.368 | 113,8 |
CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l’abbigliamento in pelliccia | 26.205.668 | 20.991.459 | 20.129.418 | -6.076.250 | -23,2 |
CG222-Articoli in materie plastiche | 25.233.966 | 20.006.297 | 18.443.946 | -6.790.020 | -26,9 |
CB151-Cuoio conciato e lavorato; art. viaggio borse pellett. selleria; pellicce | 22.476.268 | 24.722.002 | 17.096.821 | -5.379.447 | -23,9 |
CK284-Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili | 34.422.842 | 17.414.756 | 16.903.494 | -17.519.348 | -50,9 |
CJ274-Apparecchiature per illuminazione | 19.050.733 | 21.487.161 | 15.556.067 | -3.494.666 | -18,3 |
CH253-Generatori di vapore, esclusi contenitori metallo caldaie riscald. centrale | 15.734.341 | 14.842.098 | 14.506.360 | -1.227.981 | -7,8 |
CJ279-Altre apparecchiature elettriche | 942.014 | 7.226.113 | 13.696.771 | 12.754.757 | 1354,0 |
CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari | 15.406.094 | 14.701.507 | 13.196.681 | -2.209.413 | -14,3 |
CH252-Cisterne, serbatoi, radiatori e contenitori in metallo | 9.904.629 | 12.149.778 | 12.058.482 | 2.153.853 | 21,7 |
CC172-Articoli di carta e di cartone | 11.868.455 | 10.918.730 | 9.795.114 | -2.073.341 | -17,5 |
totale manifatture | 582.447.284 | 546.527.582 | 526.479.600 | -55.967.684 | -9,6 |
totale esportazioni | 585.359.716 | 549.526.996 | 536.361.647 | -48.998.069 | -8,4 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat